Baru baru ini Majalah Forbes mengeluarkan daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Forbes sendiri adalah sebuah majalah bisnis dan finansial Amerika Serikat yang setiap tahunnya rutin mengeluarkan data mengenai peringkat orang orang kaya dunia, termasuk Indonesia.
Majalah Forbes menghitung jumlah kekayaan para konglomerat dan pengusaha berdasarkan aset serta utang yang mereka miliki dalam bentuk dollar Amerika. Di Indonesia sendiri, ada cukup banyak miliarder super tajir dengan aset kekayaan hingga ratusan triliun.
Republik Indonesia sendiri berada di urutan ke-20 sebagai negara dengan jumlah orang kaya terbanyak. Top 50 orang terkaya Indonesia diisi oleh para pengusaha kelas kakap dengan bendera perusahannya masing masing.
Di urutan pertama, ada Hartono bersaudara yang telah memegang gelar orang paling kaya Indonesia selama 9 tahun berturut-turut. Total kekayaannya adalah $ 32.3 Miliar atau sekitar Rp 436 triliun dengan anggapan kurs dollar Rp 13.500.
Melalui dua perusahaan utamanya, yaitu Djarum dan BCA, duo bersaudara ini makin tak terkejar dan menjauh dari peringkat kedua yang tahun ini ditempati oleh bos Sinar Mas, Eka Tjipta Widjaja. Kekayaan Eka Tjipta Widjaja adalah $ 9,1 miliar atau di kisaran Rp 122 triliun, 4 kali lebih sedikit dari peringkat pertama.
Selanjutnya ada bos Gudang Garam, Susilo Wonowidjojo dengan kekayaan $ 8,8 miliar (Rp 118 triliun), kemudian Anthoni Salim dengan kekayaan $ 6,9 miliar (Rp 93 triliun), Sri Prakash Lohia dengan kekayaan $ 6,4 miliar (Rp 86 triliun) dan disusul oleh Boenjamin Setiawan dengan kekayaan $ 3,65 miliar (Rp 49 triliun).
Baca Juga : Daftar Orang Terkaya di Dunia
Untuk lebih jelasnya, berikut ini daftar 50 orang terkaya di Indonesia update terbaru saat ini versi majalah Forbes.
Daftar Orang Terkaya di Indonesia
No | Nama | Kekayaan | Usia | Perusahaan |
1 | Budi Hartono and Michael Hartono | $ 32.3 Miliar | 67 | Djarum, BCA |
2 | Eka Tjipta Widjaja | $ 9.1 Miliar | 94 | Sinar Mas |
3 | Susilo Wonowidjojo | $ 8.8 Miliar | 61 | Gudang Garam |
4 | Anthoni Salim | $ 6.9 Miliar | 68 | Salim Group |
5 | Sri Prakash Lohia | $ 6.4 Miliar | 65 | Indorama |
6 | Boenjamin Setiawan | $ 3.65 Miliar | 84 | Kalbe Farma |
7 | Chairul Tanjung | $ 3.6 Miliar | 55 | Trans Corp |
8 | Tahir | $ 3.5 Miliar | 65 | Mayapada |
9 | Mochtar Riady | $ 3 Miliar | 88 | Lippo |
10 | Jogi Hendra Atmadja | $ 2.7 Miliar | 71 | Mayora |
11 | Prajogo Pangestu | $ 2.6 Miliar | 73 | Barito Pacific |
12 | Murdaya Poo | $ 2.2 Miliar | 76 | Centra Cipta Murdaya |
13 | Peter Sondakh | $ 1.9 Miliar | 67 | Rajawali |
14 | Putera Sampoerna | $ 1.8 Miliar | 70 | Sampoerna Strategic |
15 | Eddy William Katuari | $ 1.7 Miliar | 66 | Wings |
16 | Kuncoro Wibowo | $ 1.6 Miliar | 61 | Ace Hardware |
17 | Husodo Angkosubroto | $ 1.55 Miliar | 62 | Gunung Sewu |
18 | Low Tuck Kwong | $ 1.53 Miliar | 69 | Bayan Resource |
19 | Theodore Rachmat | $ 1.5 Miliar | 73 | Adaro |
20 | Djoko Susanto | $ 1.47 Miliar | 67 | Alfamart |
21 | Ciputra | $ 1.45 Miliar | 86 | Jaya Group |
22 | Ciliandra Fangiono | $ 1.42 Miliar | 41 | First Resources Ltd |
23 | Garibaldi Thohir | $ 1.41 Miliar | 52 | Adaro |
24 | Martua Sitorus | $ 1.4 Miliar | 57 | Wilmar/Gamaland |
25 | Soegiarto Adikoesoemo | $ 1.35 Miliar | 79 | AKR |
26 | Eddy Kusnadi Sariaatmadja | $ 1.3 Miliar | 64 | Indosiar, SCTV, Emtek |
27 | Alexander Tedja | $ 1.25 Miliar | 72 | Pakuwon Djati |
28 | Husain Djojonegoro | $ 1.2 Miliar | 68 | Orangtua Group |
29 | Harjo Sutanto | $ 1.18 Miliar | 91 | Wings |
30 | Sukanto Tanoto | $ 1.1 Miliar | 67 | Royal Golden Eagle |
31 | Hary Tanoesoedibjo | $ 1.05 Miliar | 52 | MNC |
32 | Aksa Mahmud | $ 1.04 Miliar | 72 | Bosowa |
33 | Kusnan Kirana and Rusdi Kirana | $ 970 Juta | 54 | Lion Air |
34 | Bachtiar Karim | $ 900 Juta | 60 | Musim Mas |
35 | Hashim Djojohadikusumo | $ 850 Juta | 63 | Arsari |
36 | Sjamsul Nursalim | $ 830 Juta | 76 | Gajah Tunggal, MAP |
37 | Arini Sarraswati Subianto | $ 820 Juta | 46 | Persada Capital |
38 | Sudhamek | $ 810 Juta | 61 | Garuda Foods |
39 | Achmad Hamami | $ 800 Juta | 87 | Trakindo |
40 | Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | $ 790 Juta | 89 | Bumitama Agri |
41 | Abdul Rasyid | $ 780 Juta | 59 | Sawit Sumbermas |
42 | Edwin Soeryadjaya | $ 720 Juta | 68 | Saratoga |
43 | Osbert Lyman | $ 700 Juta | 67 | Lyman Group |
44 | Kartini Muljadi | $ 680 Juta | 87 | Tempo Scan Pacific |
45 | Purnomo Prawiro | $ 640 Juta | 70 | Blue Bird |
46 | Hartono Kweefanus | $ 540 Juta | Monde Nissin, Khong Guan Biscuits | |
47 | Irwan Hidayat | $ 500 Juta | 70 | Sido Muncul |
48 | Iwan Lukminto | $ 490 Juta | 42 | Sritex Group |
49 | Santosa Handojo | $ 460 Juta | 53 | Japfa Comfeed |
50 | The Ning King | $ 450 Juta | 86 | Argo Manunggal |
Catatan :
- Rangking dan Jumlah harta kekayaan diambil dari situs Forbes.
- Data perusahaan diambil dari situs Tempo.co
Demikianlah daftar 50 orang terkaya di dunia terbaru versi majalah Forbes lengkap beserta usia dan perusahaan yang menjadi sumber kekayaannya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan pengetahuan kita semua.
Facebook Tweet Whatsapp